Brosso: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.316° | 888° | 266° | 472 |
| Popolazione minore | * 776° | 319° | 50° | " |
| Densità Popolazione | 6.281° | 887° | 261° | 41,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.040° | 726° | 187° | 11,31 kmq |
| Superficie meno estesa | * 2.047° | 481° | 129° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.030° | 745° | 240° | € 11.636 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.063° | 462° | 76° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 1.215° | 339° | 76° | 60,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 6.878° | 868° | 240° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.180° | 900° | 221° | 3,8% |
| Età Media più alta | 1.049° | 310° | 45° | 48,3 |
| Età Media più bassa | 7.044° | 897° | 271° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 2.208° | 265° | 14° | latitudine: 45,4942 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 5.885° | 942° | 302° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.653° | 857° | 84° | longitudine: 7,805 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 440° | 350° | 232° | " |
| Altitudine massima maggiore | 843° | 197° | 75° | 2.031 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.132° | 214° | 81° | 1.404 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 999° | * 259° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Brosso, inviaci un'email
|
|