|
Chialamberto - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 85 | 46,7% |
| Coniugati | 86 | 47,3% |
| Divorziati | 4 | 2,2% |
| Vedovi | 7 | 3,8% |
| Totale | 182 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 42 | 27,8% |
| Coniugate | 74 | 49,0% |
| Divorziate | 3 | 2,0% |
| Vedove | 32 | 21,2% |
| Totale | 151 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 127 | 38,1% |
| Coniugati/e | 160 | 48,0% |
| Divorziati/e | 7 | 2,1% |
| Vedovi/e | 39 | 11,7% |
| Totale | 333 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Cantoira, Ala di Stura, Groscavallo, Ceres, Mezzenile, Noasca, Pessinetto, Monastero di Lanzo, Ceresole Reale, Vił, Locana, Traves, Coassolo Torinese, Balme, Lemie, Germagnano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Chialamberto, inviaci un'email
|
|
|