Claviere: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.858° | 1.090° | 301° | 212 |
| Popolazione minore | * 234° | 117° | 15° | " |
| Densità Popolazione | 4.827° | 616° | 229° | 79,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 7.967° | 1.187° | 307° | 2,67 kmq |
| Superficie meno estesa | 126° | 20° | 9° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.859° | 1.097° | 303° | € 9.671 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.234° | 110° | 13° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | * 3.726° | 971° | 278° | 55,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | * 4.366° | 236° | 38° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 344° | 33° | 3° | 15,1% |
| Età Media più alta | 7.926° | 1.206° | 315° | 37,8 |
| Età Media più bassa | 167° | 1° | 1° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.476° | 718° | 269° | latitudine: 44,9407 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.617° | 489° | 47° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 8.091° | 1.205° | 314° | longitudine: 6,7541 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2° | 2° | 2° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 442° | * 109° | 51° | 2.546 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.670° | * 332° | 123° | 798 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 676° | * 180° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Claviere, inviaci un'email
|
|