Comune di Collegno - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | C.A.D.O.S. Consorzio Ambiente Dora Sangone | 0 | 15,0% |
| S | Cidiu SpA | 0 | 27,7% |
| C | Cisap | 1.975.000 | 57,0% |
| S | Collenergia Srl | 0 | 51,0% |
| C | Consorzio per il Sistema Informativo - C.S.I. Piemonte | 104.621 | 0,5% |
| S | Top Srl | 134.000 | 90,0% |
| S | Zona Ovest di Torino Srl | 60.600 | 21,1% |
| | Totale | 2.274.221 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Collegno, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|