Comune di Meana di Susa - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Acsel SpA | 133.000 | 1,3% |
| S | Arforma SpA | 0 | 1,3% |
| C | C.A.Do.S. Consorzio Ambiente Dora Sangone | 2.300 | 0,4% |
| C | Consorzio Forestale Alta Valle Susa | 6.500 | 5,6% |
| C | Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" | 21.200 | 1,2% |
| S | Smat Società Metropolitana Acque Torino Spa | 0 | 0,0% |
| | Totale | 163.000 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Meana di Susa, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|