Mombello di Torino: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.444° | 934° | 272° | 411 |
| Popolazione minore | * 648° | 273° | 44° | " |
| Densità Popolazione | 4.259° | 516° | 207° | 100,2 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 7.709° | 1.134° | 293° | 4,10 kmq |
| Superficie meno estesa | * 383° | 73° | 23° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.745° | 662° | 216° | € 11.873 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.348° | 545° | 100° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 3.521° | 930° | 269° | 55,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 4.572° | 277° | 47° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 3.479° | 535° | 91° | 6,3% |
| Età Media più alta | * 5.147° | 1.072° | 264° | 42,9 |
| Età Media più bassa | * 2.945° | 135° | 52° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.253° | 613° | 228° | latitudine: 45,0467 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.840° | 594° | 88° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.547° | 775° | 29° | longitudine: 7,9219 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 546° | 432° | 287° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.240° | 763° | 220° | 383 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 6.127° | 921° | 230° | 108 m |
| Nome del comune più lungo | * 871° | * 87° | * 24° | 18 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Mombello di Torino, inviaci un'email
|
|