Monteu da Po: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.362° | * 653° | * 208° | 897 |
| Popolazione minore | * 1.726° | * 552° | * 106° | " |
| Densità Popolazione | 3.809° | 428° | 182° | 119,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.933° | 943° | 234° | 7,50 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.159° | 264° | 82° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.419° | 847° | 266° | € 11.290 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 4.674° | 360° | 50° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 3.462° | 914° | 264° | 55,9% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 4.631° | 293° | 52° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.390° | 518° | 87° | 6,5% |
| Età Media più alta | 2.934° | 755° | 141° | 45,2 |
| Età Media più bassa | 5.159° | 452° | 175° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.002° | 507° | 168° | latitudine: 45,1518 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 5.091° | 700° | 148° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.426° | 673° | 5° | longitudine: 8,0182 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 667° | 534° | 311° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.572° | * 855° | * 250° | 329 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.735° | * 764° | * 201° | 169 m |
| Nome del comune più lungo | * 2.607° | * 374° | * 93° | 12 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Monteu da Po, inviaci un'email
|
|