Rubiana: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 4.112° | 292° | 122° | 2.399 |
| Popolazione minore | 3.981° | 915° | 194° | " |
| Densità Popolazione | 4.518° | 563° | 217° | 89,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 3.364° | 266° | 77° | 26,76 kmq |
| Superficie meno estesa | 4.729° | 941° | 239° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 1.660° | 378° | 132° | € 12.876 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 6.433° | 829° | 184° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 3.089° | 824° | 239° | 56,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.004° | 383° | 77° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.387° | 317° | 45° | 8,2% |
| Età Media più alta | 5.022° | 1.058° | 257° | 43,0 |
| Età Media più bassa | 3.071° | 149° | 59° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.029° | 519° | 178° | latitudine: 45,1387 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 5.064° | 688° | 138° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.931° | 1.079° | 233° | longitudine: 7,385 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 162° | 128° | 83° | " |
| Altitudine massima maggiore | 661° | 158° | 62° | 2.234 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | 712° | 155° | 65° | 1.709 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 832° | * 220° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Rubiana, inviaci un'email
|
|