|
Susa - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 1.354 | 42,9% |
| Coniugati | 1.640 | 52,0% |
| Divorziati | 66 | 2,1% |
| Vedovi | 95 | 3,0% |
| Totale | 3.155 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 1.235 | 35,0% |
| Coniugate | 1.662 | 47,1% |
| Divorziate | 77 | 2,2% |
| Vedove | 551 | 15,6% |
| Totale | 3.525 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 2.589 | 38,8% |
| Coniugati/e | 3.302 | 49,4% |
| Divorziati/e | 143 | 2,1% |
| Vedovi/e | 646 | 9,7% |
| Totale | 6.680 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Mompantero, Meana di Susa, Gravere, Giaglione, Venaus, Mattie, Novalesa, Chiomonte, Usseaux, Bussoleno, Moncenisio, Fenestrelle, Chianocco, San Giorio di Susa, Exilles, Bruzolo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Susa, inviaci un'email
|
|
|