Popolazione Torino 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 864.671 | | | | |
| 2002 | 861.644 | -0,4% | | | 47,3% |
| 2003 | 867.857 | 0,7% | 432.287 | 2,01 | 47,3% |
| 2004 | 902.255 | 4,0% | 433.332 | 2,08 | 47,7% |
| 2005 | 900.608 | -0,2% | 433.494 | 2,08 | 47,7% |
| 2006 | 900.569 | 0,0% | 435.080 | 2,07 | 47,7% |
| 2007 | 908.263 | 0,9% | 439.936 | 2,06 | 47,7% |
| 2008 | 908.825 | 0,1% | 441.678 | 2,05 | 47,7% |
| 2009 | 909.538 | 0,1% | 442.403 | 2,06 | 47,6% |
| 2010 | 907.563 | -0,2% | 441.915 | 2,04 | 47,6% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Venaria Reale, Borgaro Torinese, Moncalieri, San Mauro Torinese, Nichelino, Pecetto Torinese, Grugliasco, Collegno, Caselle Torinese, Beinasco, Pino Torinese, Leinì, Settimo Torinese, Druento, Trofarello, La Loggia
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Torino, inviaci un'email
|
|