|
Breia - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 31 | 36,9% |
| Coniugati | 45 | 53,6% |
| Divorziati | 3 | 3,6% |
| Vedovi | 5 | 6,0% |
| Totale | 84 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 34 | 35,1% |
| Coniugate | 36 | 37,1% |
| Divorziate | 1 | 1,0% |
| Vedove | 26 | 26,8% |
| Totale | 97 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 65 | 35,9% |
| Coniugati/e | 81 | 44,8% |
| Divorziati/e | 4 | 2,2% |
| Vedovi/e | 31 | 17,1% |
| Totale | 181 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Cellio, Quarona, Valduggia, Civiasco, Borgosesia, Varallo, Arola, Madonna del Sasso, Serravalle Sesia, Pogno, Guardabosone, Pella, Postua, Cesara, Grignasco, San Maurizio d'Opaglio
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Breia, inviaci un'email
|
|
|