Bilancio Demografico Guardabosone
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 345 | 14,5 | 11,6 | 2,9 | 29,0 | 31,9 |
| 2003 | 351 | 0,0 | 11,4 | -11,4 | 14,3 | 2,9 |
| 2004 | 348 | 5,8 | 20,1 | -14,4 | -5,8 | -20,1 |
| 2005 | 341 | 5,9 | 17,6 | -11,7 | -5,9 | -17,6 |
| 2006 | 344 | 11,6 | 8,7 | 2,9 | 29,1 | 32,0 |
| 2007 | 347 | 0,0 | 20,2 | -20,2 | 5,8 | -14,4 |
| 2008 | 348 | 14,4 | 5,8 | 8,6 | 11,5 | 20,1 |
| 2009 | 350 | 0,0 | 14,3 | -14,3 | 8,6 | -5,7 |
| 2010 | 353 | 2,8 | 17,0 | -14,2 | 34,0 | 19,9 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 1 | 10 | | 11 | 350 |
| 2003 | -4 | 5 | 0 | 1 | 351 |
| 2004 | -5 | -2 | 0 | -7 | 344 |
| 2005 | -4 | -2 | | -6 | 338 |
| 2006 | 1 | 10 | 0 | 11 | 349 |
| 2007 | -7 | 2 | 0 | -5 | 344 |
| 2008 | 3 | 4 | 0 | 7 | 351 |
| 2009 | -5 | 3 | 0 | -2 | 349 |
| 2010 | -5 | 12 | 0 | 7 | 356 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 5 | 4 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 2004 | 2 | 7 | 11 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 3 | 18 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 2 | 16 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Crevacuore, Postua, Ailoche, Borgosesia, Caprile, Pray, Sostegno, Quarona, Serravalle Sesia, Coggiola, Curino, Portula
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Guardabosone, inviaci un'email
|
|