Postua: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.054° | 808° | 45° | 590 |
| Popolazione minore | * 1.037° | 399° | 42° | " |
| Densità Popolazione | 6.551° | 929° | 49° | 35,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.902° | 482° | 51° | 16,65 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.190° | 725° | 36° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.334° | 559° | 40° | € 12.233 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.759° | 648° | 47° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 74° | 26° | 7° | 68,0% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 8.019° | 1.181° | 80° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.630° | 987° | 58° | 3,2% |
| Età Media più alta | 1.355° | 396° | 28° | 47,5 |
| Età Media più bassa | 6.738° | 811° | 59° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | * 1.534° | 132° | 29° | latitudine: 45,7138 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | * 6.558° | 1.075° | 58° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.160° | 447° | 52° | longitudine: 8,2317 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 933° | 760° | 35° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.100° | 234° | 24° | 1.811 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.137° | 215° | 18° | 1.401 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 999° | * 69° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Postua, inviaci un'email
|
|