Popolazione Quinto Vercellese 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 422 | | | | |
| 2002 | 428 | 1,4% | | | 49,3% |
| 2003 | 434 | 1,4% | 187 | 2,32 | 48,8% |
| 2004 | 438 | 0,9% | 197 | 2,22 | 49,8% |
| 2005 | 451 | 3,0% | 197 | 2,29 | 49,4% |
| 2006 | 455 | 0,9% | 198 | 2,30 | 50,5% |
| 2007 | 447 | -1,8% | 200 | 2,24 | 49,9% |
| 2008 | 444 | -0,7% | 204 | 2,17 | 49,1% |
| 2009 | 425 | -4,3% | 197 | 2,16 | 49,2% |
| 2010 | 417 | -1,9% | 194 | 2,15 | 48,9% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Collobiano, Oldenico, Caresanablot, Albano Vercellese, Olcenengo, Villarboit, Villata, Casanova Elvo, Greggio, Sali Vercellese, Vercelli, San Nazzaro Sesia, Formigliana, Lignana, Borgo Vercelli, Casalvolone
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Quinto Vercellese, inviaci un'email
|
|