Popolazione Bellinzago Novarese 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 8.383 | | | | |
| 2002 | 8.517 | 1,6% | | | 49,9% |
| 2003 | 8.649 | 1,5% | 3.511 | 2,46 | 50,2% |
| 2004 | 8.718 | 0,8% | 3.547 | 2,46 | 50,1% |
| 2005 | 8.757 | 0,4% | 3.590 | 2,44 | 50,2% |
| 2006 | 8.832 | 0,9% | 3.643 | 2,42 | 50,4% |
| 2007 | 9.017 | 2,1% | 3.765 | 2,39 | 50,2% |
| 2008 | 9.120 | 1,1% | 3.863 | 2,36 | 50,2% |
| 2009 | 9.259 | 1,5% | 3.962 | 2,34 | 50,2% |
| 2010 | 9.258 | 0,0% | 3.990 | 2,29 | 50,2% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Oleggio, Marano Ticino, Mezzomerico, Cameri, Caltignaga, Vizzola Ticino, Pombia, Nosate, Momo, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Divignano, Galliate, Turbigo, Lonate Pozzolo, Suno
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bellinzago Novarese, inviaci un'email
|
|