Invorio: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 2.647° | 157° | 16° | 4.472 |
| Popolazione minore | 5.446° | 1.050° | 73° | " |
| Densità Popolazione | 2.187° | 178° | 26° | 257,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.772° | * 460° | 25° | 17,40 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.319° | * 746° | 64° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 1.842° | 424° | 66° | € 12.686 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 6.251° | 783° | 23° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 1.729° | 466° | 61° | 59,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 6.364° | 741° | 28° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.728° | 375° | 32° | 7,6% |
| Età Media più alta | 5.030° | 1.061° | 69° | 43,0 |
| Età Media più bassa | 3.063° | 146° | 20° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | * 1.421° | 123° | 20° | latitudine: 45,7433 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | * 6.671° | 1.084° | 69° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 6.874° | 206° | 49° | longitudine: 8,4981 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 1.218° | 1.001° | 40° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.748° | * 474° | * 12° | 712 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | 4.428° | 475° | 14° | 392 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 832° | * 56° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Invorio, inviaci un'email
|
|