Landiona: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.987° | * 790° | 81° | 614 |
| Popolazione minore | * 1.105° | * 416° | 8° | " |
| Densità Popolazione | 4.681° | 594° | 69° | 84,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.984° | * 960° | 70° | 7,26 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.104° | * 246° | 19° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 486° | 86° | 12° | € 14.717 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.607° | 1.121° | 77° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 52° | 15° | 1° | 68,9% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 8.041° | 1.192° | 88° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.109° | 883° | 76° | 3,9% |
| Età Media più alta | 1.612° | 474° | 8° | 47,0 |
| Età Media più bassa | 6.481° | 733° | 81° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 2.201° | 261° | 64° | latitudine: 45,4974 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 5.892° | 946° | 25° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 6.947° | * 268° | * 74° | longitudine: 8,4234 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 1.145° | * 938° | * 14° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 6.425° | * 1.110° | 63° | 190 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 7.159° | * 1.138° | 73° | 17 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 676° | * 48° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Landiona, inviaci un'email
|
|