|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Massino Visconti (NO) | 1,7 | 1.090 |
| 2 | Belgirate (VB) | 2,7 | 521 |
| 3 | Ranco (VA) | 3,0 | 1.108 |
| 4 | Brovello-Carpugnino (VB) | 3,6 | 546 |
| 5 | Nebbiuno (NO) | 3,7 | 1.561 |
| 6 | Meina (NO) | 4,0 | 2.341 |
| 7 | Angera (VA) | 6,1 | 5.477 |
| 8 | Pisano (NO) | 6,2 | 770 |
| 9 | Gignese (VB) | 6,8 | 789 |
| 10 | Colazza (NO) | 6,9 | 416 |
| 11 | Ispra (VA) | 7,3 | 4.686 |
| 12 | Stresa (VB) | 7,4 | 4.836 |
| 13 | Arona (NO) | 7,8 | 14.310 |
| 14 | Oleggio Castello (NO) | 8,5 | 1.729 |
| 15 | Paruzzaro (NO) | 8,8 | 1.588 |
| 16 | Taino (VA) | 9,3 | 3.185 |
| 17 | Dormelletto (NO) | 9,3 | 2.482 |
| 18 | Leggiuno (VA) | 9,4 | 2.863 |
| 19 | Monvalle (VA) | 9,6 | 1.720 |
| 20 | Cadrezzate (VA) | 10,0 | 1.577 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Lesa, inviaci un email
|
|
|