Nebbiuno: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.747° | 373° | 41° | 1.854 |
| Popolazione minore | * 3.343° | 834° | 48° | " |
| Densità Popolazione | 2.432° | 209° | 29° | 225,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.769° | 902° | 64° | 8,24 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.322° | 305° | 25° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 366° | 57° | 6° | € 15.066 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.727° | 1.150° | 83° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 3.649° | 958° | 85° | 55,5% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 4.444° | 249° | 4° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.038° | 445° | 40° | 7,1% |
| Età Media più alta | * 3.863° | 911° | 45° | 44,2 |
| Età Media più bassa | * 4.229° | 296° | 44° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 1.199° | 98° | 5° | latitudine: 45,8045 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 6.894° | 1.109° | 84° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 6.840° | * 180° | * 38° | longitudine: 8,5282 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 1.252° | * 1.026° | * 50° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.029° | * 382° | * 3° | 922 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.150° | 352° | 2° | 671 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 676° | * 48° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Nebbiuno, inviaci un'email
|
|