Pettenasco - Coniugati e non
|
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 508 | 684 | 30 | 102 | 1.324 | 51,7% | 2,3% |
| 2008 | 526 | 680 | 28 | 103 | 1.337 | 50,9% | 2,1% |
| 2009 | 544 | 689 | 28 | 105 | 1.366 | 50,4% | 2,0% |
| 2010 | 558 | 674 | 33 | 107 | 1.372 | 49,1% | 2,4% |
| 2011 | 563 | 686 | 37 | 106 | 1.392 | 49,3% | 2,7% |
|
| Maschi (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 315 | 44,9% |
| Coniugati | 344 | 49,1% |
| Divorziati | 16 | 2,3% |
| Vedovi | 26 | 3,7% |
| Totale | 701 | |
|
|
|
| Femmine (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 248 | 35,9% |
| Coniugate | 342 | 49,5% |
| Divorziate | 21 | 3,0% |
| Vedove | 80 | 11,6% |
| Totale | 691 | |
|
|
|
| Totale (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 563 | 40,4% |
| Coniugati/e | 686 | 49,3% |
| Divorziati/e | 37 | 2,7% |
| Vedovi/e | 106 | 7,6% |
| Totale | 1.392 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Orta San Giulio, Miasino, Pella, Armeno, Nonio, Cesara, Ameno, Madonna del Sasso, San Maurizio d'Opaglio, Arola, Omegna, Pogno, Bolzano Novarese, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Soriso
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pettenasco, inviaci un'email
|
|