Bilancio Demografico Pombia
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.805 | 11,1 | 7,8 | 3,3 | -14,4 | -11,1 |
| 2003 | 1.812 | 14,3 | 11,0 | 3,3 | 15,5 | 18,8 |
| 2004 | 1.832 | 11,5 | 7,6 | 3,8 | -1,1 | 2,7 |
| 2005 | 1.843 | 16,8 | 11,9 | 4,9 | 4,3 | 9,2 |
| 2006 | 1.894 | 12,7 | 6,3 | 6,3 | 39,1 | 45,4 |
| 2007 | 1.969 | 13,7 | 5,6 | 8,1 | 24,4 | 32,5 |
| 2008 | 2.039 | 14,2 | 6,4 | 7,8 | 29,4 | 37,3 |
| 2009 | 2.100 | 10,0 | 5,7 | 4,3 | 17,1 | 21,4 |
| 2010 | 2.148 | 8,8 | 9,3 | -0,5 | 24,7 | 24,2 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 6 | -26 | | -20 | 1.795 |
| 2003 | 6 | 28 | 0 | 34 | 1.829 |
| 2004 | 7 | -2 | 0 | 5 | 1.834 |
| 2005 | 9 | 8 | | 17 | 1.851 |
| 2006 | 12 | 74 | 0 | 86 | 1.937 |
| 2007 | 16 | 48 | 0 | 64 | 2.001 |
| 2008 | 16 | 60 | 0 | 76 | 2.077 |
| 2009 | 9 | 36 | 0 | 45 | 2.122 |
| 2010 | -1 | 53 | 0 | 52 | 2.174 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 20 | 14 | 68 | 5 | 0 | 98 | 1 | 0 |
| 2003 | 26 | 20 | 99 | 12 | 8 | 84 | 0 | 7 |
| 2004 | 21 | 14 | 99 | 8 | 0 | 104 | 4 | 1 |
| 2005 | 31 | 22 | 87 | 12 | 1 | 89 | 3 | 0 |
| 2006 | 24 | 12 | 136 | 10 | 2 | 66 | 1 | 7 |
| 2007 | 27 | 11 | 110 | 26 | 2 | 87 | 2 | 1 |
| 2008 | 29 | 13 | 131 | 9 | 1 | 78 | 3 | 0 |
| 2009 | 21 | 12 | 101 | 9 | 1 | 71 | 3 | 1 |
| 2010 | 19 | 20 | 115 | 11 | 3 | 71 | 5 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Varallo Pombia, Marano Ticino, Divignano, Mezzomerico, Borgo Ticino, Oleggio, Golasecca, Vizzola Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Sesto Calende, Agrate Conturbia, Somma Lombardo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pombia, inviaci un'email
|
|