Suno: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 3.707° | 254° | 22° | 2.840 |
| Popolazione minore | 4.386° | 953° | 67° | " |
| Densità Popolazione | 3.561° | 380° | 53° | 133,2 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.118° | 354° | 15° | 21,32 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.974° | 853° | 74° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 1.456° | 314° | 51° | € 13.109 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 6.637° | 893° | 38° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 754° | 230° | 34° | 62,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 7.339° | 977° | 55° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.598° | 553° | 49° | 6,1% |
| Età Media più alta | 1.941° | 547° | 14° | 46,4 |
| Età Media più bassa | 6.152° | 660° | 75° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 1.800° | 169° | 44° | latitudine: 45,6343 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 6.293° | 1.038° | 45° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 6.818° | 167° | 33° | longitudine: 8,5439 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 1.275° | 1.040° | 56° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.762° | 912° | 49° | 302 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 6.368° | 993° | 49° | 72 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.874° | * 1.180° | * 85° | 4 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Suno, inviaci un'email
|
|