Popolazione Brondello 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 345 | | | | |
| 2002 | 358 | 3,8% | | | 55,6% |
| 2003 | 352 | -1,7% | 174 | 2,02 | 54,5% |
| 2004 | 349 | -0,9% | 172 | 2,03 | 53,9% |
| 2005 | 339 | -2,9% | 167 | 2,03 | 54,6% |
| 2006 | 324 | -4,4% | 162 | 2,00 | 56,2% |
| 2007 | 327 | 0,9% | 164 | 1,99 | 56,3% |
| 2008 | 336 | 2,8% | 162 | 2,07 | 53,6% |
| 2009 | 320 | -4,8% | 164 | 1,95 | 54,4% |
| 2010 | 319 | -0,3% | 162 | 1,97 | 54,5% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Pagno, Isasca, Venasca, Castellar, Martiniana Po, Brossasco, Revello, Piasco, Rossana, Gambasca, Rifreddo, Verzuolo, Valmala, Manta, Costigliole Saluzzo, Envie
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Brondello, inviaci un'email
|
|