Bilancio Demografico Busca
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 9.492 | 7,4 | 9,7 | -2,3 | 2,6 | 0,3 |
| 2003 | 9.542 | 10,9 | 9,3 | 1,6 | 8,7 | 10,3 |
| 2004 | 9.631 | 8,5 | 8,1 | 0,4 | 7,9 | 8,3 |
| 2005 | 9.679 | 8,0 | 10,5 | -2,6 | 4,1 | 1,5 |
| 2006 | 9.707 | 7,8 | 9,4 | -1,5 | 5,8 | 4,2 |
| 2007 | 9.773 | 9,7 | 10,9 | -1,2 | 10,6 | 9,4 |
| 2008 | 9.880 | 8,3 | 10,4 | -2,1 | 14,5 | 12,3 |
| 2009 | 9.964 | 10,2 | 11,2 | -1,0 | 5,5 | 4,5 |
| 2010 | 10.035 | 8,5 | 10,2 | -1,7 | 11,5 | 9,8 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -22 | 25 | | 3 | 9.493 |
| 2003 | 15 | 83 | 0 | 98 | 9.591 |
| 2004 | 4 | 76 | 0 | 80 | 9.671 |
| 2005 | -25 | 40 | | 15 | 9.686 |
| 2006 | -15 | 56 | 0 | 41 | 9.727 |
| 2007 | -12 | 104 | 0 | 92 | 9.819 |
| 2008 | -21 | 143 | 0 | 122 | 9.941 |
| 2009 | -10 | 55 | 0 | 45 | 9.986 |
| 2010 | -17 | 115 | 0 | 98 | 10.084 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 70 | 92 | 178 | 50 | 5 | 200 | 7 | 1 |
| 2003 | 104 | 89 | 223 | 63 | 0 | 186 | 17 | 0 |
| 2004 | 82 | 78 | 215 | 63 | 28 | 219 | 9 | 2 |
| 2005 | 77 | 102 | 242 | 32 | 7 | 232 | 3 | 6 |
| 2006 | 76 | 91 | 248 | 29 | 6 | 214 | 6 | 7 |
| 2007 | 95 | 107 | 240 | 77 | 3 | 208 | 2 | 6 |
| 2008 | 82 | 103 | 258 | 107 | 0 | 208 | 7 | 7 |
| 2009 | 102 | 112 | 232 | 70 | 1 | 233 | 10 | 5 |
| 2010 | 85 | 102 | 270 | 69 | 5 | 220 | 9 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Rossana, Costigliole Saluzzo, Piasco, Villafalletto, Tarantasca, Verzuolo, Venasca, Manta, Villar San Costanzo, Pagno, Caraglio, Brondello
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Busca, inviaci un'email
|
|