Canosio: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 8.056° | 1.180° | 236° | 87 |
| Popolazione minore | 37° | 27° | 15° | " |
| Densità Popolazione | 8.075° | 1.193° | 244° | 1,8 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 1.750° | 108° | 40° | 48,55 kmq |
| Superficie meno estesa | * 6.342° | 1.099° | 211° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.245° | 1.197° | 249° | € 6.152 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 848° | 10° | 2° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.149° | 1.198° | 250° | 36,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 944° | 9° | 1° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 6.382° | 1.084° | 229° | 2,3% |
| Età Media più alta | 1.181° | 343° | 83° | 47,9 |
| Età Media più bassa | 6.912° | 864° | 168° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.123° | 1.121° | 165° | latitudine: 44,4568 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.970° | 86° | 86° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 8.054° | 1.174° | 242° | longitudine: 7,0838 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 39° | 33° | 9° | " |
| Altitudine massima maggiore | 296° | 74° | 16° | 2.776 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 580° | * 122° | 27° | 1.826 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 832° | * 161° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Canosio, inviaci un'email
|
|