Bilancio Demografico Chiusa di Pesio
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 3.688 | 8,4 | 17,6 | -9,2 | 9,5 | 0,3 |
| 2003 | 3.692 | 8,7 | 13,8 | -5,1 | 7,3 | 2,2 |
| 2004 | 3.703 | 10,5 | 12,2 | -1,6 | 5,1 | 3,5 |
| 2005 | 3.704 | 8,6 | 15,7 | -7,0 | 4,3 | -2,7 |
| 2006 | 3.706 | 8,6 | 11,9 | -3,2 | 6,7 | 3,5 |
| 2007 | 3.726 | 10,7 | 16,6 | -5,9 | 13,2 | 7,2 |
| 2008 | 3.765 | 12,2 | 13,5 | -1,3 | 14,9 | 13,5 |
| 2009 | 3.789 | 10,6 | 14,3 | -3,7 | 2,9 | -0,8 |
| 2010 | 3.785 | 10,6 | 11,9 | -1,3 | 0,3 | -1,1 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -34 | 35 | | 1 | 3.688 |
| 2003 | -19 | 27 | 0 | 8 | 3.696 |
| 2004 | -6 | 19 | 0 | 13 | 3.709 |
| 2005 | -26 | 16 | | -10 | 3.699 |
| 2006 | -12 | 25 | 0 | 13 | 3.712 |
| 2007 | -22 | 49 | 0 | 27 | 3.739 |
| 2008 | -5 | 56 | 0 | 51 | 3.790 |
| 2009 | -14 | 11 | 0 | -3 | 3.787 |
| 2010 | -5 | 1 | 0 | -4 | 3.783 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 31 | 65 | 113 | 16 | 12 | 103 | 0 | 3 |
| 2003 | 32 | 51 | 124 | 36 | 1 | 123 | 2 | 9 |
| 2004 | 39 | 45 | 123 | 30 | 1 | 121 | 2 | 12 |
| 2005 | 32 | 58 | 129 | 20 | 0 | 120 | 4 | 9 |
| 2006 | 32 | 44 | 148 | 11 | 1 | 126 | 5 | 4 |
| 2007 | 40 | 62 | 136 | 41 | 2 | 115 | 5 | 10 |
| 2008 | 46 | 51 | 118 | 41 | 5 | 96 | 2 | 10 |
| 2009 | 40 | 54 | 95 | 37 | 4 | 111 | 8 | 6 |
| 2010 | 40 | 45 | 108 | 36 | 3 | 128 | 3 | 15 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Beinette, Peveragno, Pianfei, Roccaforte Mondovì, Margarita, Villanova Mondovì, Morozzo, Castelletto Stura, Rocca de' Baldi, Frabosa Sottana, Boves, Montanera
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Chiusa di Pesio, inviaci un'email
|
|