|
Genola - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 530 | 44,4% |
| Coniugati | 629 | 52,6% |
| Divorziati | 8 | 0,7% |
| Vedovi | 28 | 2,3% |
| Totale | 1.195 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 436 | 36,1% |
| Coniugate | 624 | 51,7% |
| Divorziate | 15 | 1,2% |
| Vedove | 132 | 10,9% |
| Totale | 1.207 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 966 | 40,2% |
| Coniugati/e | 1.253 | 52,2% |
| Divorziati/e | 23 | 1,0% |
| Vedovi/e | 160 | 6,7% |
| Totale | 2.402 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Savigliano, Fossano, Vottignasco, Sant'Albano Stura, Marene, Monasterolo di Savigliano, Lagnasco, Centallo, Cavallermaggiore, Trinità, Montanera, Salmour, Ruffia, Villafalletto, Scarnafigi, Cervere
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Genola, inviaci un'email
|
|
|