Lequio Berria: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.264° | * 875° | 161° | 499 |
| Popolazione minore | * 828° | * 331° | 90° | " |
| Densità Popolazione | 6.266° | 884° | 150° | 42,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 5.897° | 688° | 164° | 11,88 kmq |
| Superficie meno estesa | * 2.195° | 519° | 87° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.055° | 748° | 98° | € 11.615 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.038° | 459° | 153° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.526° | 684° | 101° | 58,1% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.567° | 523° | 150° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.188° | 474° | 136° | 6,8% |
| Età Media più alta | 473° | 148° | 48° | 50,2 |
| Età Media più bassa | 7.620° | 1.059° | 203° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.948° | 1.027° | 86° | latitudine: 44,6068 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.145° | 180° | 165° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.313° | 576° | 32° | longitudine: 8,0992 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 780° | 631° | 219° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.615° | 454° | 130° | 749 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.747° | 533° | 154° | 329 m |
| Nome del comune più lungo | * 2.281° | * 322° | * 58° | 13 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Lequio Berria, inviaci un'email
|
|