Comune di Piasco - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | A.I.G.O. Srl - P.Zza del Popolo 1 - 12030 Manta | 15.000 | 9,9% |
| C | Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Po - | 0 | 2,1% |
| C | Consorzio Bacino Imbrifero Montano della Valle Varaita - P.Zza della Vittoria N 40 - 12020 Sampeyre | 0 | 4,2% |
| C | Consorzio Monviso Solidale - Corso Trento N 4 - 12045 Fossano | 59.869 | 1,7% |
| C | Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente | 200.000 | 1,6% |
| C | Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea In Provincia di Cuneo -Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo | 286 | 0,4% |
| S | Spazio Artigiani Srl Centro Servizi Artigianali Ed Impreditoriali della Valle Varaita - Via Provinciale 13 -12020 Isasca | 0 | 1,7% |
| | Totale | 275.155 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Piasco, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|