Prunetto: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.305° | 886° | 163° | 478 |
| Popolazione minore | * 786° | 321° | 88° | " |
| Densità Popolazione | 6.683° | 954° | 168° | 32,9 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 5.317° | * 559° | 145° | 14,51 kmq |
| Superficie meno estesa | * 2.774° | * 647° | 106° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.501° | 1.048° | 183° | € 10.173 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.592° | 159° | 68° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.133° | 1.040° | 199° | 54,0% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.960° | 167° | 52° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.601° | 750° | 182° | 4,6% |
| Età Media più alta | 223° | 73° | 24° | 52,3 |
| Età Media più bassa | 7.870° | 1.134° | 227° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.086° | 1.103° | 147° | latitudine: 44,4899 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.007° | 104° | 104° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.254° | 525° | 18° | longitudine: 8,1448 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 839° | 682° | 233° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.294° | * 405° | * 103° | 840 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.820° | 409° | 99° | 506 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 676° | * 128° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Prunetto, inviaci un'email
|
|