|
Comune di Saluzzo - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Societą) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Acque Granda SpA | 0 | 1,6% |
| C | Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo | 0 | 19,4% |
| S | Alpi Acque SpA Piazza Dompč 3 12045 Fossano Cn | 26.550 | 3,7% |
| C | Azienda Consortile per la Cremazione Co.In.Cre. | 4.000 | 8,0% |
| S | Azienda Formazione Professionale Soc.Cons. A R.L. | 0 | 1,0% |
| C | Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Cittą D'Arte Soc. Cons. A. R.L. | 1.040 | 0,5% |
| C | Consorzio Monviso Solidale - Corso Trento N 4 - 12045 Fossano | 388.200 | 9,8% |
| C | Consorzio per il Sistema Informativo - C.S.I. Piemonte | 500 | 0,1% |
| C | Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (C.S.E.A.) -Via Macallč 9 - Saluzzo | 1.671.050 | 11,5% |
| S | Geac SpASocietą di Gestione Aeroporto Olimpica Torino - Cuneo Levaldigi | 0 | 2,0% |
| C | Istituto Storico della Resistenza e della Societą Contemporanea In Provincia di Cuneo -Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo | 1.185 | 2,1% |
| S | Sitraci SpA | 0 | 0,1% |
| S | Soc. Cons. A R. L. Consorzio Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Cittą di Saluzzo | 180.000 | 100,0% |
| | Totale | 2.272.525 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Saluzzo, inviaci un'email
(nota: questo non č l'indirizzo email del comune)
|
|
|