San Damiano Macra: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.353° | * 905° | 166° | 451 |
| Popolazione minore | * 739° | * 301° | 85° | " |
| Densità Popolazione | 7.935° | 1.138° | 224° | 8,3 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 1.507° | 84° | 30° | 54,13 kmq |
| Superficie meno estesa | 6.586° | 1.123° | 221° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.993° | 1.112° | 211° | € 9.469 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.100° | 95° | 40° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.244° | 1.051° | 203° | 53,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.849° | 156° | 48° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.557° | 736° | 180° | 4,7% |
| Età Media più alta | 388° | 122° | 41° | 50,7 |
| Età Media più bassa | 7.705° | 1.085° | 210° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.087° | 1.104° | 148° | latitudine: 44,4897 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.006° | 103° | 103° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 8.000° | 1.134° | 229° | longitudine: 7,2595 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 93° | 73° | 22° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 546° | * 127° | * 34° | 2.404 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 668° | * 147° | 35° | 1.744 m |
| Nome del comune più lungo | * 1.129° | * 135° | * 23° | 17 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di San Damiano Macra, inviaci un'email
|
|