Bilancio Demografico Calosso
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.267 | 7,1 | 15,8 | -8,7 | 15,0 | 6,3 |
| 2003 | 1.283 | 9,4 | 18,7 | -9,4 | 27,3 | 17,9 |
| 2004 | 1.296 | 13,1 | 17,7 | -4,6 | 7,7 | 3,1 |
| 2005 | 1.302 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
| 2006 | 1.307 | 8,4 | 12,2 | -3,8 | 6,9 | 3,1 |
| 2007 | 1.315 | 6,1 | 10,7 | -4,6 | 12,9 | 8,4 |
| 2008 | 1.322 | 9,1 | 11,4 | -2,3 | 4,5 | 2,3 |
| 2009 | 1.326 | 7,5 | 12,1 | -4,5 | 9,0 | 4,5 |
| 2010 | 1.340 | 5,2 | 13,4 | -8,2 | 24,6 | 16,4 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -11 | 19 | | 8 | 1.271 |
| 2003 | -12 | 35 | 0 | 23 | 1.294 |
| 2004 | -6 | 10 | 0 | 4 | 1.298 |
| 2005 | 0 | 7 | | 7 | 1.305 |
| 2006 | -5 | 9 | 0 | 4 | 1.309 |
| 2007 | -6 | 17 | 0 | 11 | 1.320 |
| 2008 | -3 | 6 | 0 | 3 | 1.323 |
| 2009 | -6 | 12 | 0 | 6 | 1.329 |
| 2010 | -11 | 33 | 0 | 22 | 1.351 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 9 | 20 | 42 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 |
| 2003 | 12 | 24 | 43 | 31 | 1 | 38 | 0 | 2 |
| 2004 | 17 | 23 | 46 | 24 | 1 | 58 | 0 | 3 |
| 2005 | 12 | 12 | 39 | 10 | 1 | 40 | 0 | 3 |
| 2006 | 11 | 16 | 34 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 2007 | 8 | 14 | 30 | 28 | 0 | 38 | 0 | 3 |
| 2008 | 12 | 15 | 38 | 27 | 0 | 55 | 2 | 2 |
| 2009 | 10 | 16 | 34 | 21 | 0 | 42 | 1 | 0 |
| 2010 | 7 | 18 | 41 | 22 | 1 | 26 | 0 | 5 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Santo Stefano Belbo, Castiglione Tinella, Agliano Terme, Camo, Moasca, Costigliole d'Asti, Canelli, San Marzano Oliveto, Cossano Belbo, Castelnuovo Calcea, Loazzolo, Castagnole delle Lanze
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Calosso, inviaci un'email
|
|