Comune di Castell'Alfero - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Agenzia di Accoglienza e Promozione della Provincia di Asti - Atl | 1.500 | 1,5% |
| C | C.B.R.A. - Consorzio di Bacino Rifiuti Astigiano | 5.534 | 12,8% |
| C | C.C.A.M. Consorzio Comuni per L'Acquedotto del Monferrato | 0 | 1,0% |
| C | Co.Ge.Sa. Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali | 33.204 | 1,5% |
| S | G.A.I.A - Gestione Ambientale Integrata Dell' Astigiano SpA | 0 | 1,3% |
| | Totale | 40.238 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Castell'Alfero, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|