|
Cinaglio - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 86 | 38,9% |
| Coniugati | 126 | 57,0% |
| Divorziati | 4 | 1,8% |
| Vedovi | 5 | 2,3% |
| Totale | 221 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 69 | 28,4% |
| Coniugate | 120 | 49,4% |
| Divorziate | 6 | 2,5% |
| Vedove | 48 | 19,8% |
| Totale | 243 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 155 | 33,4% |
| Coniugati/e | 246 | 53,0% |
| Divorziati/e | 10 | 2,2% |
| Vedovi/e | 53 | 11,4% |
| Totale | 464 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Camerano Casasco, Settime, Chiusano d'Asti, Soglio, Montechiaro d'Asti, Cortazzone, Cossombrato, Cortanze, Cortandone, Villa San Secondo, Monale, Corsione, Castellero, Viale, Piea, Cunico
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cinaglio, inviaci un'email
|
|
|