Bilancio Demografico Tonco
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 890 | 5,6 | 16,9 | -11,2 | 11,2 | 0,0 |
| 2003 | 888 | 9,0 | 21,4 | -12,4 | 6,8 | -5,6 |
| 2004 | 890 | 3,4 | 13,5 | -10,1 | 21,3 | 11,2 |
| 2005 | 898 | 10,0 | 17,8 | -7,8 | 14,5 | 6,7 |
| 2006 | 914 | 10,9 | 15,3 | -4,4 | 31,7 | 27,4 |
| 2007 | 929 | 8,6 | 12,9 | -4,3 | 10,8 | 6,5 |
| 2008 | 923 | 6,5 | 19,5 | -13,0 | -6,5 | -19,5 |
| 2009 | 915 | 7,7 | 18,6 | -10,9 | 13,1 | 2,2 |
| 2010 | 914 | 10,9 | 15,3 | -4,4 | -1,1 | -5,5 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -10 | 10 | | 0 | 890 |
| 2003 | -11 | 6 | 0 | -5 | 885 |
| 2004 | -9 | 19 | 0 | 10 | 895 |
| 2005 | -7 | 13 | | 6 | 901 |
| 2006 | -4 | 29 | 0 | 25 | 926 |
| 2007 | -4 | 10 | 0 | 6 | 932 |
| 2008 | -12 | -6 | 0 | -18 | 914 |
| 2009 | -10 | 12 | 0 | 2 | 916 |
| 2010 | -4 | -1 | 0 | -5 | 911 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 5 | 15 | 36 | 7 | 0 | 30 | 0 | 3 |
| 2003 | 8 | 19 | 30 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 2004 | 3 | 12 | 56 | 5 | 0 | 38 | 0 | 4 |
| 2005 | 9 | 16 | 42 | 10 | 1 | 32 | 0 | 8 |
| 2006 | 10 | 14 | 69 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1 |
| 2007 | 8 | 12 | 44 | 14 | 0 | 46 | 1 | 1 |
| 2008 | 6 | 18 | 41 | 8 | 0 | 42 | 0 | 13 |
| 2009 | 7 | 17 | 39 | 8 | 1 | 35 | 0 | 1 |
| 2010 | 10 | 14 | 35 | 10 | 0 | 44 | 0 | 2 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Frinco, Alfiano Natta, Castell'Alfero, Odalengo Piccolo, Corsione, Villadeati, Villa San Secondo, Penango, Cossombrato, Calliano, Castelletto Merli, Murisengo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Tonco, inviaci un'email
|
|