Carpeneto: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.223° | 620° | 81° | 966 |
| Popolazione minore | * 1.866° | 587° | 110° | " |
| Densità Popolazione | 5.121° | 669° | 80° | 71,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 5.507° | 599° | 90° | 13,60 kmq |
| Superficie meno estesa | 2.586° | 608° | 101° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.267° | 809° | 140° | € 11.425 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 4.826° | 398° | 51° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.795° | 746° | 130° | 57,5% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.298° | 461° | 61° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 4.802° | * 799° | 140° | 4,3% |
| Età Media più alta | 758° | 228° | 68° | 49,1 |
| Età Media più bassa | 7.335° | 979° | 123° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.849° | 958° | 149° | latitudine: 44,6793 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.244° | 249° | 42° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 6.739° | * 120° | 95° | longitudine: 8,6066 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 1.353° | * 1.086° | 96° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.377° | 790° | 88° | 363 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.880° | * 818° | 126° | 146 m |
| Nome del comune più lungo | * 3.809° | * 544° | * 106° | 9 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Carpeneto, inviaci un'email
|
|