Bilancio Demografico Garbagna
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 680 | 4,4 | 14,7 | -10,3 | 8,8 | -1,5 |
| 2003 | 689 | 5,8 | 17,4 | -11,6 | 40,6 | 29,0 |
| 2004 | 709 | 7,1 | 21,2 | -14,1 | 42,3 | 28,2 |
| 2005 | 720 | 4,2 | 22,2 | -18,1 | 20,8 | 2,8 |
| 2006 | 719 | 7,0 | 13,9 | -7,0 | 1,4 | -5,6 |
| 2007 | 725 | 1,4 | 8,3 | -6,9 | 29,0 | 22,1 |
| 2008 | 735 | 8,2 | 23,1 | -15,0 | 19,1 | 4,1 |
| 2009 | 738 | 6,8 | 14,9 | -8,1 | 12,2 | 4,1 |
| 2010 | 730 | 2,7 | 20,5 | -17,8 | -6,8 | -24,7 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -7 | 6 | | -1 | 679 |
| 2003 | -8 | 28 | 0 | 20 | 699 |
| 2004 | -10 | 30 | 0 | 20 | 719 |
| 2005 | -13 | 15 | | 2 | 721 |
| 2006 | -5 | 1 | 0 | -4 | 717 |
| 2007 | -5 | 21 | 0 | 16 | 733 |
| 2008 | -11 | 14 | 0 | 3 | 736 |
| 2009 | -6 | 9 | 0 | 3 | 739 |
| 2010 | -13 | -5 | 0 | -18 | 721 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 3 | 10 | 21 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 12 | 25 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 2004 | 5 | 15 | 48 | 9 | 1 | 27 | 0 | 1 |
| 2005 | 3 | 16 | 27 | 16 | 2 | 29 | 1 | 0 |
| 2006 | 5 | 10 | 25 | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| 2007 | 1 | 6 | 20 | 26 | 5 | 27 | 1 | 2 |
| 2008 | 6 | 17 | 26 | 6 | 2 | 18 | 2 | 0 |
| 2009 | 5 | 11 | 29 | 12 | 0 | 25 | 3 | 4 |
| 2010 | 2 | 15 | 19 | 9 | 0 | 30 | 0 | 3 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Avolasca, Casasco, Brignano-Frascata, Dernice, Montemarzino, Momperone, San Sebastiano Curone, Castellania, Montegioco, Borghetto di Borbera, Sant'Agata Fossili, Cantalupo Ligure
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Garbagna, inviaci un'email
|
|