Occimiano: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.470° | * 487° | 56° | 1.380 |
| Popolazione minore | * 2.619° | * 719° | 135° | " |
| Densità Popolazione | 5.457° | 746° | 102° | 61,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 3.965° | 338° | 47° | 22,38 kmq |
| Superficie meno estesa | 4.128° | 869° | 144° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.830° | 926° | 157° | € 10.888 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 4.263° | 281° | 34° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.670° | 715° | 124° | 57,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.423° | 492° | 67° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 1.035° | 117° | 15° | 11,4% |
| Età Media più alta | 3.597° | 867° | 185° | 44,5 |
| Età Media più bassa | 4.496° | 340° | 6° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.217° | 600° | 36° | latitudine: 45,0612 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.876° | 607° | 155° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 6.861° | * 197° | 124° | longitudine: 8,5087 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 1.231° | * 1.009° | 67° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 6.555° | 1.136° | 165° | 166 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 6.410° | * 1.008° | * 163° | 66 m |
| Nome del comune più lungo | * 3.809° | * 544° | * 106° | 9 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Occimiano, inviaci un'email
|
|