Pontestura: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.275° | 447° | 46° | 1.485 |
| Popolazione minore | * 2.817° | 760° | 145° | " |
| Densità Popolazione | 4.854° | 624° | 74° | 78,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.476° | 407° | 56° | 18,87 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.616° | 800° | 135° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 1.713° | 394° | 68° | € 12.812 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 6.380° | 813° | 123° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 425° | 139° | 13° | 63,6% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 7.668° | 1.068° | 178° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.388° | 700° | 129° | 4,9% |
| Età Media più alta | 803° | 238° | 73° | 48,9 |
| Età Media più bassa | 7.290° | 969° | 118° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.019° | 514° | 8° | latitudine: 45,1434 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 5.074° | 693° | 183° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 7.049° | * 357° | 172° | longitudine: 8,3343 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 1.043° | * 849° | 19° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.897° | * 967° | 122° | 279 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.775° | * 779° | * 115° | 163 m |
| Nome del comune più lungo | * 3.312° | * 463° | * 95° | 10 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pontestura, inviaci un'email
|
|