Bilancio Demografico Predosa
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 2.073 | 5,8 | 20,3 | -14,5 | 8,7 | -5,8 |
| 2003 | 2.063 | 6,3 | 18,4 | -12,1 | 8,2 | -3,9 |
| 2004 | 2.064 | 7,3 | 15,5 | -8,2 | 12,6 | 4,4 |
| 2005 | 2.058 | 10,2 | 16,0 | -5,8 | -4,4 | -10,2 |
| 2006 | 2.050 | 8,8 | 14,6 | -5,9 | 8,8 | 2,9 |
| 2007 | 2.062 | 10,2 | 18,9 | -8,7 | 17,0 | 8,2 |
| 2008 | 2.079 | 6,3 | 11,5 | -5,3 | 13,5 | 8,2 |
| 2009 | 2.097 | 6,7 | 15,3 | -8,6 | 18,1 | 9,5 |
| 2010 | 2.118 | 10,9 | 20,3 | -9,4 | 19,4 | 9,9 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -30 | 18 | | -12 | 2.067 |
| 2003 | -25 | 17 | 0 | -8 | 2.059 |
| 2004 | -17 | 26 | 0 | 9 | 2.068 |
| 2005 | -12 | -9 | | -21 | 2.047 |
| 2006 | -12 | 18 | 0 | 6 | 2.053 |
| 2007 | -18 | 35 | 0 | 17 | 2.070 |
| 2008 | -11 | 28 | 0 | 17 | 2.087 |
| 2009 | -18 | 38 | 0 | 20 | 2.107 |
| 2010 | -20 | 41 | 0 | 21 | 2.128 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 12 | 42 | 56 | 4 | 9 | 43 | 3 | 5 |
| 2003 | 13 | 38 | 43 | 28 | 5 | 51 | 1 | 7 |
| 2004 | 15 | 32 | 63 | 9 | 0 | 44 | 0 | 2 |
| 2005 | 21 | 33 | 33 | 11 | 1 | 49 | 5 | 0 |
| 2006 | 18 | 30 | 80 | 5 | 1 | 65 | 2 | 1 |
| 2007 | 21 | 39 | 81 | 23 | 0 | 58 | 3 | 8 |
| 2008 | 13 | 24 | 76 | 23 | 0 | 58 | 3 | 10 |
| 2009 | 14 | 32 | 66 | 21 | 0 | 42 | 0 | 7 |
| 2010 | 23 | 43 | 85 | 15 | 1 | 53 | 6 | 1 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Fresonara, Capriata d'Orba, Basaluzzo, Silvano d'Orba, Bosco Marengo, Francavilla Bisio, Rocca Grimalda, Castelletto d'Orba, Carpeneto, Casal Cermelli, Sezzadio, Frugarolo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Predosa, inviaci un'email
|
|