Gressan: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 3.309° | 7° | 7° | 3.327 |
| Popolazione minore | * 4.782° | 68° | 68° | " |
| Densità Popolazione | 3.613° | 8° | 8° | 130,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 3.537° | 45° | 45° | 25,47 kmq |
| Superficie meno estesa | 4.556° | 30° | 30° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 288° | 12° | 12° | € 15.387 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.805° | 63° | 63° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 214° | 18° | 18° | 65,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 7.879° | 57° | 57° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.820° | 32° | 32° | 5,7% |
| Età Media più alta | 6.317° | 59° | 59° | 41,6 |
| Età Media più bassa | 1.776° | 16° | 16° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 1.499° | 40° | 40° | latitudine: 45,7216 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 6.594° | 35° | 35° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.989° | 52° | 52° | longitudine: 7,288 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 104° | 23° | 23° | " |
| Altitudine massima maggiore | 178° | 34° | 34° | 3.090 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | 119° | 22° | 22° | 2.515 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 42° | * 42° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Gressan, inviaci un'email
|
|