Gressoney-la-Trinitè: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.673° | 60° | 60° | 309 |
| Popolazione minore | * 419° | 15° | 15° | " |
| Densità Popolazione | 8.028° | 69° | 69° | 4,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 1.164° | 14° | 14° | 65,85 kmq |
| Superficie meno estesa | 6.929° | 61° | 61° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 676° | 25° | 25° | € 14.237 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.417° | 50° | 50° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | * 848° | 56° | 56° | 61,9% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | * 7.244° | 19° | 19° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 5.372° | 55° | 55° | 3,6% |
| Età Media più alta | 6.984° | 70° | 70° | 40,7 |
| Età Media più bassa | 1.109° | 5° | 5° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 1.098° | 6° | 6° | latitudine: 45,8306 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 6.995° | 69° | 69° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.632° | 6° | 6° | longitudine: 7,8243 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 461° | 69° | 69° | " |
| Altitudine massima maggiore | 4° | 2° | 2° | 4.527 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | 34° | 10° | 10° | 2.909 m |
| Nome del comune più lungo | * 449° | * 4° | * 4° | 20 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Gressoney-la-Trinitè, inviaci un'email
|
|