Armo: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 8.013° | 232° | 67° | 121 |
| Popolazione minore | * 78° | 4° | 1° | " |
| Densità Popolazione | 7.741° | 219° | 60° | 13,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.538° | 191° | 45° | 9,26 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.552° | 45° | 23° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.373° | 200° | 39° | € 8.857 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.720° | 36° | 29° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | * 4.539° | 177° | 26° | 52,5% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | * 3.553° | 59° | 42° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 6.212° | 213° | 65° | 2,5% |
| Età Media più alta | 313° | 40° | 13° | 51,3 |
| Età Media più bassa | 7.780° | 196° | 55° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.444° | 151° | 1° | latitudine: 44,0887 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.649° | 85° | 67° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.549° | 196° | 28° | longitudine: 7,9165 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 544° | 40° | 40° | " |
| Altitudine massima maggiore | 1.535° | 23° | 13° | 1.501 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.903° | 57° | 27° | 1.051 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.874° | * 227° | 67° | 4 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Armo, inviaci un'email
|
|