Ranzo: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.088° | * 182° | 41° | 576 |
| Popolazione minore | * 999° | * 53° | 27° | " |
| Densità Popolazione | 5.979° | 145° | 37° | 49,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 5.938° | 156° | 34° | 11,73 kmq |
| Superficie meno estesa | * 2.151° | 80° | 34° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.777° | 177° | 28° | € 9.791 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.316° | 59° | 40° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.743° | 185° | 33° | 51,5% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.350° | 51° | 35° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.716° | 92° | 49° | 7,6% |
| Età Media più alta | 1.078° | 110° | 31° | 48,2 |
| Età Media più bassa | 7.015° | 126° | 37° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.468° | 164° | 7° | latitudine: 44,0606 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.625° | 72° | 61° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.427° | 177° | 9° | longitudine: 8,016 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 666° | 59° | 59° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.036° | * 116° | * 39° | 920 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.650° | 102° | 41° | 802 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 213° | * 60° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ranzo, inviaci un'email
|
|