|
Osiglia - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 102 | 38,1% |
| Coniugati | 151 | 56,3% |
| Divorziati | 4 | 1,5% |
| Vedovi | 11 | 4,1% |
| Totale | 268 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 60 | 26,2% |
| Coniugate | 124 | 54,1% |
| Divorziate | 6 | 2,6% |
| Vedove | 39 | 17,0% |
| Totale | 229 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 162 | 32,6% |
| Coniugati/e | 275 | 55,3% |
| Divorziati/e | 10 | 2,0% |
| Vedovi/e | 50 | 10,1% |
| Totale | 497 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Bormida, Murialdo, Rialto, Roccavignale, Calizzano, Millesimo, Pallare, Plodio, Magliolo, Cosseria, Mallare, Castelnuovo di Ceva, Bardineto, Giustenice, Cengio, Montezemolo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Osiglia, inviaci un'email
|
|
|