Testico: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 7.841° | 224° | 67° | 219 |
| Popolazione minore | 252° | 12° | 3° | " |
| Densità Popolazione | 7.269° | 199° | 62° | 21,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.321° | 172° | 50° | 10,15 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.771° | 64° | 20° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.258° | 225° | 69° | € 7.472 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.835° | 11° | 1° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.111° | 229° | 69° | 42,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.982° | 7° | 1° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.385° | 87° | 25° | 8,2% |
| Età Media più alta | 437° | 50° | 12° | 50,4 |
| Età Media più bassa | 7.656° | 186° | 58° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.496° | 177° | 66° | latitudine: 44,0066 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.597° | 59° | 4° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.407° | 175° | 69° | longitudine: 8,0303 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 686° | 61° | 1° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.906° | 111° | 31° | 953 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.765° | 113° | 29° | 773 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 149° | * 42° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Testico, inviaci un'email
|
|