Bilancio Demografico Casella
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 3.074 | 6,8 | 8,5 | -1,6 | 10,7 | 9,1 |
| 2003 | 3.102 | 6,8 | 12,9 | -6,1 | 15,2 | 9,0 |
| 2004 | 3.124 | 8,0 | 9,0 | -1,0 | 5,8 | 4,8 |
| 2005 | 3.143 | 8,3 | 11,1 | -2,9 | 10,2 | 7,3 |
| 2006 | 3.168 | 8,5 | 11,4 | -2,8 | 11,7 | 8,8 |
| 2007 | 3.209 | 9,0 | 8,7 | 0,3 | 16,5 | 16,8 |
| 2008 | 3.279 | 7,6 | 8,2 | -0,6 | 26,8 | 26,2 |
| 2009 | 3.310 | 8,5 | 9,7 | -1,2 | -6,0 | -7,3 |
| 2010 | 3.288 | 8,5 | 10,0 | -1,5 | -4,6 | -6,1 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -5 | 33 | | 28 | 3.088 |
| 2003 | -19 | 47 | 0 | 28 | 3.116 |
| 2004 | -3 | 18 | 0 | 15 | 3.131 |
| 2005 | -9 | 32 | | 23 | 3.154 |
| 2006 | -9 | 37 | 0 | 28 | 3.182 |
| 2007 | 1 | 53 | 0 | 54 | 3.236 |
| 2008 | -2 | 88 | 0 | 86 | 3.322 |
| 2009 | -4 | -20 | 0 | -24 | 3.298 |
| 2010 | -5 | -15 | 0 | -20 | 3.278 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 21 | 26 | 129 | 7 | 5 | 107 | 1 | 0 |
| 2003 | 21 | 40 | 147 | 15 | 14 | 129 | 0 | 0 |
| 2004 | 25 | 28 | 153 | 3 | 2 | 134 | 0 | 6 |
| 2005 | 26 | 35 | 174 | 4 | 3 | 141 | 0 | 8 |
| 2006 | 27 | 36 | 156 | 8 | 9 | 133 | 2 | 1 |
| 2007 | 29 | 28 | 163 | 22 | 1 | 125 | 0 | 8 |
| 2008 | 25 | 27 | 207 | 23 | 2 | 136 | 3 | 5 |
| 2009 | 28 | 32 | 90 | 5 | 1 | 110 | 0 | 6 |
| 2010 | 28 | 33 | 141 | 7 | 0 | 157 | 0 | 6 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Savignone, Crocefieschi, Montoggio, Busalla, Sant'Olcese, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia, Mignanego, Ronco Scrivia, Ceranesi, Davagna
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Casella, inviaci un'email
|
|