Leivi: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 4.159° | 94° | 40° | 2.353 |
| Popolazione minore | 3.934° | 142° | 28° | " |
| Densità Popolazione | 2.340° | 76° | 24° | 238,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.397° | 177° | 55° | 9,87 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.693° | 59° | 13° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 241° | 15° | 10° | € 15.675 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.852° | 221° | 58° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.428° | 99° | 41° | 58,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.665° | 137° | 27° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 5.798° | 201° | 50° | 3,0% |
| Età Media più alta | 2.650° | 188° | 56° | 45,5 |
| Età Media più bassa | 5.443° | 48° | 12° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.234° | 70° | 53° | latitudine: 44,3535 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.859° | 166° | 15° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.719° | 48° | 16° | longitudine: 9,3027 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.374° | 188° | 52° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.351° | * 199° | 64° | 567 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.649° | * 186° | 63° | 548 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 213° | * 61° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Leivi, inviaci un'email
|
|