Ne: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.075° | * 88° | 38° | 2.432 |
| Popolazione minore | * 4.016° | * 147° | 30° | " |
| Densità Popolazione | 6.441° | 158° | 49° | 38,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 1.204° | 11° | 4° | 64,05 kmq |
| Superficie meno estesa | 6.889° | 225° | 64° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.356° | 160° | 58° | € 10.360 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.737° | 76° | 10° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 3.371° | 136° | 53° | 56,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 4.722° | 100° | 15° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 1.993° | 75° | 9° | 9,0% |
| Età Media più alta | 1.803° | 155° | 46° | 46,7 |
| Età Media più bassa | 6.290° | 81° | 22° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | * 4.241° | 75° | 57° | latitudine: 44,3485 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | * 3.851° | 161° | 11° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.567° | 38° | 6° | longitudine: 9,3901 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.526° | 198° | 62° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.727° | 31° | 10° | 1.404 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.188° | * 16° | 2° | 1.374 m |
| Nome del comune più lungo | * 8.089° | 235° | 67° | 2 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ne, inviaci un'email
|
|